交流電機(jī)
產(chǎn)品名稱:YE2系列三相異步電動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YE2系列三相異步電動(dòng)機(jī)是采用新材料、新工藝和新標(biāo)準(zhǔn)而制造的全封閉、自扇冷鼠籠三相異步電動(dòng)機(jī),可廣泛應(yīng)用于風(fēng)機(jī)、水泵、機(jī)床、壓縮機(jī)、化工、鋼鐵、礦山等其它環(huán)境比較惡劣的場(chǎng)所使用,與普通電機(jī)相比,YE2系列電動(dòng)機(jī)效率更高,結(jié)構(gòu)更加合理,振動(dòng)更小,噪音更低,是Y、Y2、Y3系列的理想更新?lián)Q代產(chǎn)品。
YE2 技術(shù)數(shù)據(jù)
2極-同步轉(zhuǎn)速3000r/min
型號(hào) TYPE | 額定 功率 Output ( KW) | 額定轉(zhuǎn)速 Speed rpm | 額定電流 Current 380V A | 額定電流 Current 400V A | 額定電流 Current 415V A | 額定電流 Current 525V A | 效率 Eff % | 功率因數(shù) Power Factor cosΦ | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque N.m | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 TS/TN | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 TL/TN | 起動(dòng)電流/額定電流 IS/IN | 噪音 Noise Level dB(A) | 重量 Net Weight kg |
YE2-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 77.4 | 0.83 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 6.5 | 62 | 18 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 79.8 | 0.84 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 6.7 | 62 | 20 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 81.4 | 0.85 | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 7.3 | 67 | 26 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 83.2 | 0.86 | 7.3 | 2.4 | 2.6 | 7.4 | 67 | 30 |
YE2-100L-2 | 3 | 2880 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 84.6 | 0.88 | 9.9 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 74 | 37 |
YE2-112M-2 | 4 | 2900 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 86.0 | 0.89 | 13.2 | 2.3 | 2.6 | 8.1 | 77 | 47 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.8 | 10.2 | 9.9 | 7.8 | 87.2 | 0.89 | 18.1 | 2.3 | 2.5 | 7.9 | 79 | 65 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 88.2 | 0.89 | 24.7 | 2.3 | 2.5 | 7.8 | 79 | 73 |
YE2-160M1-2 | 11 | 2940 | 21.0 | 19.9 | 19.2 | 15.2 | 89.6 | 0.89 | 35.7 | 2.3 | 2.5 | 7.5 | 81 | 122 |
YE2-160M2-2 | 15 | 2940 | 28.0 | 26.6 | 25.6 | 20.3 | 90.4 | 0.9 | 48.7 | 2.2 | 2.5 | 7.2 | 81 | 135 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 2940 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 25.1 | 90.9 | 0.89 | 60.1 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 81 | 152 |
YE2-180M-2 | 22 | 2955 | 41.1 | 39.0 | 37.6 | 29.7 | 91.4 | 0.89 | 71.1 | 2.4 | 2.4 | 8.1 | 83 | 192 |
YE2-200L1-2 | 30 | 2965 | 55.5 | 52.8 | 50.9 | 40.2 | 92.2 | 0.89 | 96.6 | 2.2 | 2.5 | 7.5 | 84 | 255 |
YE2-200L2-2 | 37 | 2965 | 68.2 | 64.8 | 62.5 | 49.4 | 92.6 | 0.89 | 119.2 | 2.1 | 2.6 | 7.5 | 84 | 275 |
YE2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.6 | 78.5 | 75.6 | 59.8 | 93.0 | 0.89 | 144.7 | 2.2 | 2.5 | 7.5 | 86 | 315 |
YE2-250M-2 | 55 | 2975 | 100.6 | 95.6 | 92.1 | 72.8 | 93.3 | 0.89 | 176.6 | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 89 | 417 |
YE2-280S-2 | 75 | 2975 | 136.4 | 129.5 | 124.9 | 98.7 | 93.9 | 0.89 | 240.8 | 1.9 | 2.6 | 6.9 | 91 | 570 |
YE2-280M-2 | 90 | 2975 | 163.1 | 155.0 | 149.4 | 118.1 | 94.2 | 0.89 | 288.9 | 2 | 2.6 | 6.9 | 91 | 610 |
YE2-315S-2 | 110 | 2980 | 196.7 | 186.9 | 180.1 | 142.4 | 94.4 | 0.9 | 352.5 | 1.9 | 2.5 | 7 | 92 | 965 |
YE2-315M-2 | 132 | 2980 | 235.3 | 223.5 | 215.5 | 170.3 | 94.7 | 0.9 | 423.0 | 1.9 | 2.4 | 7 | 92 | 1070 |
YE2-315L1-2 | 160 | 2980 | 281.5 | 267.4 | 257.8 | 203.8 | 94.9 | 0.91 | 512.8 | 1.9 | 2.4 | 7.1 | 92 | 1150 |
YE2-315L2-2 | 200 | 2980 | 351.5 | 333.9 | 321.9 | 254.4 | 95.0 | 0.91 | 640.9 | 2 | 2.5 | 7.1 | 92 | 1250 |
YE2-355M1-2 | 250 | 2980 | 439.4 | 417.4 | 402.3 | 318.0 | 95.0 | 0.91 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 100 | 1640 |
YE2-355L-2 | 315 | 2980 | 553.6 | 525.9 | 506.9 | 400.7 | 95.0 | 0.91 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 100 | 1835 |
4極-同步轉(zhuǎn)速1500r/min
型號(hào) TYPE | 額定 功率 Output (KW) | 額定轉(zhuǎn)速 Speed rpm | 額定電流 Current 380V A | 額定電流 Current 400V A | 額定電流 Current 415V A | 額定電流 Current 525V A | 效率 Eff % | 功率因數(shù) Power Factor cosΦ | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque N.m | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 TS/TN | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 TL/TN | 起動(dòng)電流/額定電流 IS/IN | 噪音 Noise Level dB(A) | 重量 Net Weight kg |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 79.6 | 0.77 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 6.2 | 56 | 20 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 81.5 | 0.78 | 7.4 | 2.4 | 2.5 | 6.4 | 59 | 26 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 1425 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 82.8 | 0.79 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 6.5 | 59 | 30 |
YE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 84.3 | 0.81 | 14.6 | 2.4 | 2.5 | 7.2 | 64 | 38 |
YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 4.7 | 85.5 | 0.82 | 19.9 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | 64 | 40 |
YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 86.7 | 0.81 | 26.3 | 2.3 | 2.5 | 7.3 | 65 | 52 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 8.4 | 87.7 | 0.82 | 36.1 | 2 | 2.4 | 7.3 | 71 | 70 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 1455 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 11.2 | 88.7 | 0.83 | 49.2 | 2 | 2.5 | 7.1 | 71 | 84 |
YE2-160M-4 | 11 | 1465 | 22.4 | 21.3 | 20.5 | 16.2 | 89.9 | 0.83 | 71.7 | 2.2 | 2.4 | 7.4 | 73 | 135 |
YE2-160L-4 | 15 | 1465 | 29.9 | 28.4 | 27.4 | 21.6 | 90.8 | 0.84 | 97.8 | 2.2 | 2.6 | 7.5 | 73 | 156 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.8 | 34.0 | 32.8 | 25.9 | 91.3 | 0.86 | 120.2 | 2.1 | 2.6 | 7.6 | 76 | 196 |
YE2-180L-4 | 22 | 1475 | 42.4 | 40.3 | 38.8 | 30.7 | 91.7 | 0.86 | 142.4 | 2.1 | 2.6 | 7.7 | 76 | 215 |
YE2-200L-4 | 30 | 1475 | 58.0 | 55.1 | 53.1 | 42.0 | 92.4 | 0.85 | 194.2 | 2.1 | 2.5 | 6.9 | 76 | 275 |
YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 70.5 | 67.0 | 64.6 | 51.0 | 92.7 | 0.86 | 238.8 | 2.1 | 2.4 | 6.8 | 78 | 328 |
YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 85.4 | 81.1 | 78.2 | 61.8 | 93.1 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 2.5 | 7.2 | 78 | 355 |
YE2-250M-4 | 55 | 1480 | 103.9 | 98.7 | 95.2 | 75.2 | 93.5 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 2.5 | 7 | 79 | 455 |
YE2-280S-4 | 75 | 1485 | 139.3 | 132.4 | 127.6 | 100.9 | 94.0 | 0.87 | 482.3 | 2.3 | 2.6 | 6.7 | 80 | 600 |
YE2-280M-4 | 90 | 1485 | 164.8 | 156.5 | 150.9 | 119.3 | 94.3 | 0.88 | 578.8 | 2.2 | 2.6 | 6.9 | 80 | 695 |
YE2-315S-4 | 110 | 1485 | 198.7 | 188.8 | 182.0 | 143.8 | 94.5 | 0.89 | 707.4 | 2.1 | 2.6 | 6.9 | 88 | 1015 |
YE2-315M-4 | 132 | 1485 | 238.0 | 226.1 | 217.9 | 172.2 | 94.7 | 0.89 | 848.9 | 2.1 | 2.6 | 6.9 | 88 | 1150 |
YE2-315L1-4 | 160 | 1485 | 284.6 | 270.4 | 260.6 | 206.0 | 94.9 | 0.9 | 1029.0 | 2.1 | 2.5 | 6.9 | 88 | 1230 |
YE2-315L2-4 | 200 | 1485 | 355.0 | 337.3 | 258.1 | 257.0 | 95.1 | 0.9 | 1286.2 | 2.1 | 2.6 | 6.6 | 88 | 1335 |
YE2-355M-4 | 250 | 1490 | 443.8 | 421.6 | 406.4 | 321.2 | 95.1 | 0.9 | 1602.3 | 2 | 2.2 | 6.9 | 95 | 1650 |
YE2-355L-4 | 315 | 1490 | 559.2 | 531.2 | 512.0 | 404.7 | 95.1 | 0.9 | 2018.9 | 2 | 2.2 | 6.9 | 95 | 1810 |
6極-同步轉(zhuǎn)速1000r/min
型號(hào) TYPE | 額定 功率 Output(KW) | 額定轉(zhuǎn)速 Speed rpm | 額定電流 Current 380V A | 額定電流 Current 400V A | 額定電流 Current 415V A | 額定電流 Current 525V A | 效率 Eff % | 功率因數(shù) Power Factor cosΦ | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque N.m | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 TS/TN | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 TL/TN | 起動(dòng)電流/額定電流 IS/IN | 噪音 Noise Level dB(A) | 重量 Net Weight kg |
YE2-90S-6 | 0.75 | 935 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 76.1 | 0.71 | 7.7 | 2.2 | 2.4 | 5.6 | 57 | 24 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 940 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 78.2 | 0.73 | 11.2 | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 57 | 28 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 79.8 | 0.73 | 15.2 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 61 | 34 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 82.0 | 0.73 | 22.1 | 2.1 | 2.3 | 6 | 65 | 45 |
YE2-132S-6 | 3 | 960 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 83.5 | 0.72 | 29.8 | 2.2 | 2.4 | 6.4 | 69 | 60 |
YE2-132M1-6 | 4 | 960 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 7.0 | 84.7 | 0.74 | 39.8 | 2.1 | 2.4 | 6.5 | 69 | 69 |
YE2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.8 | 12.1 | 11.7 | 9.3 | 86.0 | 0.76 | 54.7 | 2.1 | 2.3 | 6.4 | 69 | 82 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.7 | 15.9 | 15.3 | 12.1 | 87.5 | 0.78 | 73.8 | 2.3 | 2.5 | 6.8 | 73 | 116 |
YE2-160L-6 | 11 | 970 | 23.8 | 22.6 | 21.8 | 17.2 | 88.9 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 73 | 143 |
YE2-180L-6 | 15 | 975 | 30.6 | 29.0 | 28.0 | 22.1 | 89.8 | 0.83 | 146.9 | 2.2 | 2.4 | 7.3 | 73 | 181 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 975 | 38.3 | 36.4 | 35.1 | 27.7 | 90.6 | 0.81 | 181.2 | 2.1 | 2.5 | 7 | 73 | 230 |
YE2-200L2-6 | 22 | 975 | 44.7 | 42.5 | 41.0 | 32.4 | 91.1 | 0.82 | 215.5 | 2.1 | 2.4 | 7 | 73 | 239 |
YE2-225M-6 | 30 | 985 | 60.6 | 57.5 | 55.4 | 43.8 | 91.8 | 0.82 | 290.9 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 74 | 301 |
YE2-250M-6 | 37 | 985 | 73.3 | 69.6 | 67.1 | 53.1 | 92.4 | 0.83 | 358.7 | 2.3 | 2.6 | 7 | 76 | 387 |
YE2-280S-6 | 45 | 985 | 86.8 | 82.4 | 79.5 | 62.8 | 92.7 | 0.85 | 436.3 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 78 | 501 |
YE2-280M-6 | 55 | 985 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 75.5 | 93.1 | 0.86 | 533.2 | 2.2 | 2.5 | 7.1 | 78 | 547 |
YE2-315S-6 | 75 | 990 | 144.6 | 137.4 | 132.4 | 104.7 | 93.8 | 0.84 | 723.5 | 2.1 | 2.5 | 6.5 | 83 | 775 |
YE2-315M-6 | 90 | 990 | 171.0 | 162.4 | 156.5 | 123.7 | 94.1 | 0.85 | 868.2 | 2.0 | 2.5 | 6.4 | 83 | 1010 |
YE2-315L1-6 | 110 | 990 | 208.3 | 197.9 | 190.7 | 150.8 | 94.4 | 0.85 | 1061.1 | 2.1 | 2.5 | 6.5 | 83 | 1100 |
YE2-315L2-6 | 132 | 990 | 246.5 | 234.2 | 225.7 | 178.4 | 94.6 | 0.85 | 1273.3 | 2.1 | 2.5 | 6.6 | 83 | 1170 |
YE2-355M1-6 | 160 | 990 | 298.2 | 283.3 | 273.0 | 215.8 | 94.8 | 0.86 | 1543.4 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 1560 |
YE2-355M2-6 | 200 | 990 | 371.9 | 353.3 | 340.6 | 269.2 | 95.0 | 0.86 | 1929.3 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 85 | 1770 |
YE2-355L-6 | 250 | 990 | 464.9 | 441.7 | 425.7 | 336.5 | 95.0 | 0.86 | 2411.6 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 85 | 1910 |